Açıklama
| 400 W Rüzgar Jeneratörü Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| ANMA GÜCÜ | 400 W |
| MAX.GÜÇ | 500 W |
| ANMA GERİLİMİ (V) | 12/24 V DC |
| ÜRETİME BAŞLAMA HIZI (m/s) | 2,5 m/s |
| ANMA DEVİR SAYISI (d/dk) | 750 d/dk |
| ANMA RÜZGAR HIZI (m/s) | 12 m/s |
| 400 W Rüzgar Jeneratörü Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (C) | -40 ila 60 C arası |
| MAX. RÜZGAR DAYANMA HIZI (m/s) | 50 m/s |
| AŞIRI HIZ KONTROLÜ | Elektromanyetik kontrol, Aerodinamik fren |
| ROTOR ÇAPI (m) | 1,55 m |
| KANAT SAYISI | 5 |
| KANAT MALZEMESİ | Naylon Cam Elyaf |
| 400 W Rüzgar Jeneratörü Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| JENERATÖR TİPİ | Fırçasız 3-Faz, sürekli mıknatıslı |
| JENERATÖR MALZEMESİ | Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik rotor |
| NET AĞIRLIK (kg) | 22 kg |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | 15 yıl |
| GARANTİ SÜRESİ | 3 yıl |
| BELGELER | ISO 9001-2008, CE, RoHS, ETL |
REFERANSLAR:








