★★★★★
Solinved Gordion 3.6 kW MPPT'li Off-Grid İnverter
%0
0,00 TL
15.527,94 TL
KDV dahil
Havale/EFT ile Ödemelerde %5 İndirim
Havale / EFT ile
14.751,54 TL
776,40 TL kazanın
1.294,00 TL'den başlayan taksitlerle
✓ Stokta
Ürün Açıklaması
Solinved Gordion 3.6 kW MPPT'li Off-Grid İnverter
Bağ evi, yayla evi, karavan ve tarımsal tesis gibi şebekeden bağımsız noktalar için Solinved Gordion 3.6 kW MPPT'li Off-Grid İnverter; MPPT şarj, akü yönetimi ve saf sinüs çıkışı bir arada sunar.
Teknik Özellikler
| MODEL | SLV 1.2-12 PV800 | SLV 3.6-24 PV5000 | SLV 5.0-24 PV9000 | SLV 5.0-48 PV6000 | SLV 6.0-48 PV9000 | SLV 6.5-48 PV9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Girişi | ||||||
| Faz Tipi | Monofaze | |||||
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE | |||||
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) | |||||
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) | |||||
| PV (DC) Girişi | ||||||
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 800 | 5000 | 9000 | 6000 | 9000 | 9000 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 17~115 | 40~450 | 60~450 | 120~450 | 60~450 | 60~450 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 | 27 |
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 20 | 50 | 80 | 150 | 80 | 80 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Batarya | ||||||
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM | |||||
| AC Çıkışı | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Anlık Güç (kVA) | 2.4 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 90%@12V DC | 92%@24V DC | 93.5%@24V | 93%@48V | 94%@48V | 95%@48V |
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 | |||||
| Güç Faktörü (PF) | 1 | |||||
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% | |||||
| Transfer Süresi (ms) | 10 | |||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) | |||||
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel |
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / | / | / | 9 | / | / |
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD | |||||
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) | |||||
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 | |||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C | |||||
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C | |||||
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) | |||||
Kurulum ve Destek
Sisteminize uygun kapasite ve bağlantı şeması için EkoSolar teknik ekibinden ücretsiz ön değerlendirme isteyebilirsiniz.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.527,94 TL | 15.527,94 TL |
| 2 Taksit | 7.763,97 TL | 15.527,94 TL |
| 3 Taksit | 5.175,98 TL | 15.527,94 TL |
| 6 Taksit | 2.587,99 TL | 15.527,94 TL |
| 9 Taksit | 1.725,33 TL | 15.527,94 TL |
| 12 Taksit | 1.294,00 TL | 15.527,94 TL |
Benzer Ürünler
Fiyat Alarmı
Ürünün fiyatı düştüğünde size e-posta ile haber verelim.
Telefonla Sipariş
Bilgilerinizi bırakın, sizi arayıp siparişinizi alalım. Ya da hemen arayın: 05493267982